Leszczyńska Amatorska Liga Koszykówki
Oficjalny serwis
drużyn
0
meczów
0
zwycięzca
0
Aktualna tabela
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Z | P | Z / mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynasty Ballers | 17 | 8 | 1 | 0.889 |
| 2 | Leszczynko | 16 | 7 | 2 | 0.778 |
| 3 | Bestie | 16 | 7 | 2 | 0.778 |
| 4 | Pustynne Jastrzębie | 16 | 7 | 2 | 0.778 |
| 5 | Old Boys Rawicz | 15 | 6 | 3 | 0.667 |
| 6 | ASOK Team | 13 | 4 | 5 | 0.444 |
| 7 | WSTK Wschowa | 12 | 3 | 6 | 0.333 |
| 8 | Team One | 11 | 2 | 7 | 0.222 |
| 9 | Rydzyna Team | 10 | 1 | 8 | 0.111 |
| 10 | Basket Góra | 9 | 0 | 9 | 0.000 |
Najlepiej punktujący
TOP 10
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Średnia punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Borys Moszak | ASOK Team | 23.1 |
| 2 | Maciej Krówczyński | Dynasty Ballers | 21.0 |
| 3 | Marcin Skrzypczak | T-Mobile Team Leszno | 16.1 |
| 4 | Marek Meliński | Basket Góra | 15.5 |
| 5 | Antoni Sawicki | Leszczynko | 14.9 |
| 6 | Patryk Maciejewski | Old Boys Rawicz | 14.4 |
| 7 | Tomasz Łoś | Rydzyna Team | 13.0 |
| 8 | Rafał Wachowiak | T-Mobile Team Leszno | 12.7 |
| 9 | Kamil Łukanus | Dynasty Ballers | 12.6 |
| 10 | Krzysztof Pawlicki | Bestie | 12.3 |
Najbliższe mecze
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|
